(1) 大氣環境、廠房鋼結構(使用壽命大于6年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) |
環氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
環氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特種防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計 | 5 | 240 | 0.90 |
(2)循環水管內壁(使用壽命大于8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) |
環氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 |
環氧防腐面漆 | HE-10 | 白色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 計 | 3 | 150 | 0.58 |
(3)循環水管外壁(使用壽命大于10年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) |
環氧富鋅防銹漆 | HE-2 | 鐵紅 | 1 | 60 | 0.28 |
環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
環氧瀝青防腐面漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 120 | 0.20×2 |
合 計 | 4 | 240 | 0.90 |
(4)鐵塔鋼結構(使用壽命大于15年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 每 道 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) |
冷鍍鋅防銹防腐漆 | CSD -1 | 鋅灰 | 2 | 120 | 0.18×2 |
冷鍍鋅防腐面漆 | CSD-2 | 銀白 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計 | 4 | 200 | 0.78 |